Sistema di energia solare domestico sulla rete da 15 kW 380 V per la casa
Per ulteriori dettagli, fare clic qui. Per ulteriori dettagli, fare clic qui. * Basato sul wafer M10, la scelta miglio;
Informazioni basilari.
Modello numero. | LR5-72HTH560-585M |
Materiale | Silicio monocristallino |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Telaio | Telaio in lega di alluminio anodizzato |
Bicchiere | Vetro singolo, vetro semitemperato rivestito da 2,0 mm |
Cavo di uscita | La lunghezza di 4 mm² può essere personalizzata |
Peso | 27,5 kg |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno da 31 pezzi/pallet |
Specifica | 2278*1134*35mm |
Marchio | LUNGO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8541420000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Per ulteriori dettagli, fare clic qui.Per ulteriori dettagli, fare clic qui.
* Basato sul wafer M10, la scelta migliore per centrali elettriche ultra-grandi* Eccellenti prestazioni di generazione di energia all'aperto
* L'elevata qualità dei moduli garantisce affidabilità a lungo termine
Tipo di modulo | LR5-72HTH-560M | LR5-72HTH-565M | LR5-72HTH-570M | LR5-72HTH-575M | LR5-72HTH-580M | LR5-72HTH-585M |
Condizione di prova | STC | |||||
Potenza massima (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 51.61 | 51.76 | 51.91 | 52.06 | 52.21 | 52.36 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora