Prezzo della macchina per la produzione di sacchetti di carta con fondo Kraft V per confezioni alimentari
Panoramica Dimensioni della confezione 305,00 cm * 175,00 cm * 180,00 cm Peso lordo della confezione 2.100,000 kg Descri;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | XKJD-400 |
Tipo di borsa | Borsa della frutta |
Caratteristica | Colla automatica |
Computerizzato | Computerizzato |
Velocità | Alto |
Larghezza | 80-240 |
Dimensione e forma | 4400*1700*1600 |
Lungo | 120-420 |
Peso | 1450 |
Materiale | Carta |
Utilizzo | Borsa per la spesa, borsa per il cibo per il tempo libero, busta per il pane, borsa per la frutta |
Larghezza rotolo di carta | 260-720mm |
Inserisci bordo carta | 20-100 mm |
Potenza della macchina | 6Q |
Marca | Xinke |
Larghezza della borsa | 80-240 mm |
Lunghezza della borsa | 120-420 mm |
Tipo di sacchetto di carta | Sacchetti di carta con fondo a V |
Spessore della carta | 40-80GSM |
PLC | Xinjie |
Parole chiave | Macchina per la produzione di sacchetti di carta |
Applicazione | Imballaggio alimentare |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora