Attrezzatura per liofilizzazione/liofilizzazione di frutta e verdura Macchina per liofilizzazione
Dimensioni confezione 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso lordo confezione 50,000 kg Liofilizzatore sottovuoto indust;
Informazioni basilari.
Modello numero. | CYF-10 |
Condizione reale | Polvere, Soluzione, Crema |
Essiccazione media | Aria |
Struttura | Essiccatore per congelamento |
Pressione operativa | Essiccatore sotto vuoto |
Temperatura di ingresso | Temperatura normale |
Modo di raffreddamento | Liofilizzatore |
Tipo | medio |
Tipo di atomizzazione | Atomizzazione del gas |
Tipo di flusso | Flusso incrociato |
Modalità riscaldamento | Congelamento |
Via del movimento | Sublimazione |
Spruzzatore | Centrifugo |
Servizio d'oltremare | Disponibile |
Aspetto del campione essiccato | Massa |
Metodo operativo | Intermittente |
Servizio | Possiamo effettuare test per la tua materia prima |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Scatole di legno |
Specifica | ISO CE |
Marchio | GY |
Origine | Shanghai, Cina |
2kg/batch/td> 8kg/batch/td> 20kg/batch/td> 65kg/batch/td> 130kg/batch/td> 250kg/batch/td> 44kg/hr/td> | |||||||
70/td> 130/td> 260/td> 270br /td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora